| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 06.06.2024 |
| Menetteljesítmény | 17.656 km |
| Telephely | Casei Gerola |
| Ár nettó | 33.000 EUR |
| Megrendelés száma | GV169TL |
| Első forgalomba helyezés | 06.06.2024 |
| Menetteljesítmény | 7.706 km |
| Telephely | Casei Gerola |
| Ár nettó | 33.000 EUR |
| Megrendelés száma | GV170TL |
| Első forgalomba helyezés | 11.05.2022 |
| Menetteljesítmény | 258.703 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 16.800 EUR |
| Megrendelés száma | V26771 |
| Első forgalomba helyezés | 24.03.2021 |
| Menetteljesítmény | 155.234 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 49.900 EUR |
| Megrendelés száma | V21384 |
| Első forgalomba helyezés | 14.08.2024 |
| Menetteljesítmény | 13.869 km |
| Telephely | Eppegem |
| Ár nettó | 33.800 EUR |
| Megrendelés száma | 11002 |
| Első forgalomba helyezés | 14.03.2021 |
| Menetteljesítmény | 491.776 km |
| Telephely | Eppegem |
| Ár nettó | 21.500 EUR |
| Megrendelés száma | 10946 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.