| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
| Menetteljesítmény | 98.167 km |
| Telephely | Eugendorf |
| Ár nettó | 34.500 EUR |
| Megrendelés száma | LIGH5095 |
| Első forgalomba helyezés | 23.11.2006 |
| Menetteljesítmény | 643.642 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 12.000 EUR |
| Megrendelés száma | 0365PP |
| Első forgalomba helyezés | 02.06.2017 |
| Menetteljesítmény | 903.007 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 17.000 EUR |
| Megrendelés száma | 367978 |
| Első forgalomba helyezés | 01.12.2024 |
| Menetteljesítmény | 50.000 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 94.000 EUR |
| Megrendelés száma | R-C535255 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.