Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
Menetteljesítmény | 461.558 km |
Telephely | м. Львів |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
Menetteljesítmény | 419.000 km |
Telephely | м. Київ |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
Menetteljesítmény | 98.167 km |
Telephely | Eugendorf |
Ár nettó | 34.500 EUR |
Megrendelés száma | LIGH5095 |
Első forgalomba helyezés | 01.07.2021 |
Menetteljesítmény | 201.128 km |
Telephely | Randburg |
Ár | Ár kérésre |
Megrendelés száma | 11712239 |
Első forgalomba helyezés | 02.06.2022 |
Menetteljesítmény | 132.343 km |
Telephely | Randburg |
Ár | Ár kérésre |
Megrendelés száma | 12007905 |
Első forgalomba helyezés | 01.04.2021 |
Menetteljesítmény | 215.663 km |
Telephely | Randburg |
Ár | Ár kérésre |
Megrendelés száma | 11712240 |
Első forgalomba helyezés | 18.05.2017 |
Menetteljesítmény | 354.692 km |
Telephely | Randburg |
Ár | Ár kérésre |
Megrendelés száma | UV00001071 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.