Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
Menetteljesítmény | 461.558 km |
Telephely | м. Львів |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
Menetteljesítmény | 419.000 km |
Telephely | м. Київ |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
Menetteljesítmény | 98.167 km |
Telephely | Eugendorf |
Ár nettó | 34.500 EUR |
Megrendelés száma | LIGH5095 |
Első forgalomba helyezés | 15.08.2017 |
Menetteljesítmény | 656.911 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 18.000 EUR |
Megrendelés száma | V25326 |
Első forgalomba helyezés | 01.07.2015 |
Menetteljesítmény | 428.829 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 21.800 EUR |
Megrendelés száma | V25554 |
Első forgalomba helyezés | 24.06.2024 |
Menetteljesítmény | 50 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 35.900 EUR |
Megrendelés száma | v24538 |
Első forgalomba helyezés | 16.09.2024 |
Menetteljesítmény | 50 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 36.900 EUR |
Megrendelés száma | V25050 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.