| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 16.12.2019 |
| Menetteljesítmény | 342.524 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 15.900 EUR |
| Megrendelés száma | V25636 |
| Első forgalomba helyezés | 11.01.2017 |
| Menetteljesítmény | 811.906 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 25.000 EUR |
| Megrendelés száma | V25634 |
| Első forgalomba helyezés | 07.07.2014 |
| Menetteljesítmény | 615.152 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 25.000 EUR |
| Megrendelés száma | 652872 |
| Első forgalomba helyezés | 24.04.2014 |
| Menetteljesítmény | 222.200 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 19.000 EUR |
| Megrendelés száma | V26706 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.