| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 06.06.2024 |
| Menetteljesítmény | 17.656 km |
| Telephely | Casei Gerola |
| Ár nettó | 33.000 EUR |
| Megrendelés száma | GV169TL |
| Első forgalomba helyezés | 06.06.2024 |
| Menetteljesítmény | 7.706 km |
| Telephely | Casei Gerola |
| Ár nettó | 33.000 EUR |
| Megrendelés száma | GV170TL |
| Első forgalomba helyezés | 14.07.2016 |
| Menetteljesítmény | 466.483 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 8.000 EUR |
| Megrendelés száma | V26435 |
| Első forgalomba helyezés | 07.05.2015 |
| Menetteljesítmény | 301.065 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 16.500 EUR |
| Megrendelés száma | V26633 |
| Első forgalomba helyezés | 14.07.2016 |
| Menetteljesítmény | 416.138 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 8.000 EUR |
| Megrendelés száma | V26432 |
| Első forgalomba helyezés | 06.06.2016 |
| Menetteljesítmény | 490.039 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 99.900 EUR |
| Megrendelés száma | 067680 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.