| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 06.06.2024 |
| Menetteljesítmény | 17.656 km |
| Telephely | Casei Gerola |
| Ár nettó | 33.000 EUR |
| Megrendelés száma | GV169TL |
| Első forgalomba helyezés | 06.06.2024 |
| Menetteljesítmény | 7.706 km |
| Telephely | Casei Gerola |
| Ár nettó | 33.000 EUR |
| Megrendelés száma | GV170TL |
| Első forgalomba helyezés | 22.09.2009 |
| Menetteljesítmény | 338.683 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 9.900 EUR |
| Megrendelés száma | V26224 |
| Első forgalomba helyezés | 11.04.2018 |
| Menetteljesítmény | 836.247 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 12.500 EUR |
| Megrendelés száma | V26780 |
| Első forgalomba helyezés | 23.03.2018 |
| Menetteljesítmény | 836.246 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 12.500 EUR |
| Megrendelés száma | V26820 |
| Első forgalomba helyezés | 04.03.2014 |
| Menetteljesítmény | 945.884 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 12.000 EUR |
| Megrendelés száma | V26440 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.