| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 19.07.2010 |
| Menetteljesítmény | 424.783 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 6.000 EUR |
| Megrendelés száma | V26743 |
| Első forgalomba helyezés | 28.07.2020 |
| Menetteljesítmény | 421.541 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 49.900 EUR |
| Megrendelés száma | V26776 |
| Első forgalomba helyezés | 27.07.2009 |
| Menetteljesítmény | 740.530 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 18.000 EUR |
| Megrendelés száma | V26442 |
| Első forgalomba helyezés | 16.04.2004 |
| Menetteljesítmény | 1.031.326 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 20.000 EUR |
| Megrendelés száma | 0023PP |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.