Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
Menetteljesítmény | 461.558 km |
Telephely | м. Львів |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
Menetteljesítmény | 419.000 km |
Telephely | м. Київ |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
Menetteljesítmény | 98.167 km |
Telephely | Eugendorf |
Ár nettó | 34.500 EUR |
Megrendelés száma | LIGH5095 |
Első forgalomba helyezés | 27.09.2010 |
Menetteljesítmény | 1.261.252 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 7.500 EUR |
Megrendelés száma | V25557 |
Első forgalomba helyezés | 31.05.2011 |
Menetteljesítmény | 153.772 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 10.500 EUR |
Megrendelés száma | V25918 |
Első forgalomba helyezés | 01.08.2014 |
Menetteljesítmény | 597.403 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 12.000 EUR |
Megrendelés száma | V22998 |
Első forgalomba helyezés | 20.09.2022 |
Menetteljesítmény | 29.706 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 29.900 EUR |
Megrendelés száma | V24485 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.