| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 14.04.2017 |
| Menetteljesítmény | 78.200 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 22.000 EUR |
| Megrendelés száma | V26226 |
| Első forgalomba helyezés | 01.12.2021 |
| Menetteljesítmény | 95.154 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 32.000 EUR |
| Megrendelés száma | V24771 |
| Első forgalomba helyezés | 26.10.2022 |
| Menetteljesítmény | 499.969 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 49.000 EUR |
| Megrendelés száma | V23153 |
| Első forgalomba helyezés | 06.05.2024 |
| Menetteljesítmény | 183.176 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 69.900 EUR |
| Megrendelés száma | V24940 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.