| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 13.12.2010 |
| Menetteljesítmény | 410.620 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 16.900 EUR |
| Megrendelés száma | 0065PP |
| Első forgalomba helyezés | 22.02.2008 |
| Menetteljesítmény | 242.693 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 8.900 EUR |
| Megrendelés száma | 526029 |
| Első forgalomba helyezés | 01.01.2017 |
| Menetteljesítmény | 313.400 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 26.500 EUR |
| Megrendelés száma | V26635 |
| Első forgalomba helyezés | 16.12.2019 |
| Menetteljesítmény | 342.524 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 15.900 EUR |
| Megrendelés száma | V25636 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.