Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
Menetteljesítmény | 461.558 km |
Telephely | м. Львів |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
Menetteljesítmény | 419.000 km |
Telephely | м. Київ |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
Első forgalomba helyezés | 28.06.2022 |
Menetteljesítmény | 69.492 km |
Telephely | Wien |
Ár nettó | 28.000 EUR |
Megrendelés száma | LIGB5253 |
Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
Menetteljesítmény | 98.167 km |
Telephely | Eugendorf |
Ár nettó | 34.500 EUR |
Megrendelés száma | LIGH5095 |
Első forgalomba helyezés | 09.09.2015 |
Menetteljesítmény | 218.254 km |
Telephely | Beograd |
Ár nettó | 15.800 EUR |
Megrendelés száma | 11024 |
Első forgalomba helyezés | 13.05.2019 |
Menetteljesítmény | 234.650 km |
Telephely | Beograd |
Ár nettó | 16.700 EUR |
Megrendelés száma | 5294458 |
Első forgalomba helyezés | 20.03.2020 |
Menetteljesítmény | 183.959 km |
Telephely | Beograd |
Ár nettó | 23.990 EUR |
Megrendelés száma | 11000 |
Első forgalomba helyezés | 24.07.2020 |
Menetteljesítmény | 90.580 km |
Telephely | Beograd |
Ár nettó | 27.500 EUR |
Megrendelés száma | 10145 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.