| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 06.06.2024 |
| Menetteljesítmény | 17.656 km |
| Telephely | Casei Gerola |
| Ár nettó | 33.000 EUR |
| Megrendelés száma | GV169TL |
| Első forgalomba helyezés | 06.06.2024 |
| Menetteljesítmény | 7.706 km |
| Telephely | Casei Gerola |
| Ár nettó | 33.000 EUR |
| Megrendelés száma | GV170TL |
| Első forgalomba helyezés | 11.10.2013 |
| Menetteljesítmény | 1.285.793 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 11.900 EUR |
| Megrendelés száma | V26191 |
| Első forgalomba helyezés | 10.07.2014 |
| Menetteljesítmény | 1.270.849 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 14.000 EUR |
| Megrendelés száma | v26837 |
| Első forgalomba helyezés | 20.03.2015 |
| Menetteljesítmény | 495.790 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 7.900 EUR |
| Megrendelés száma | v26526 |
| Első forgalomba helyezés | 08.03.2012 |
| Menetteljesítmény | 500.000 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 14.900 EUR |
| Megrendelés száma | V26632 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.