Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
Menetteljesítmény | 461.558 km |
Telephely | м. Львів |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
Menetteljesítmény | 419.000 km |
Telephely | м. Київ |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
Menetteljesítmény | 98.167 km |
Telephely | Eugendorf |
Ár nettó | 34.500 EUR |
Megrendelés száma | LIGH5095 |
Első forgalomba helyezés | 23.04.2018 |
Menetteljesítmény | 361.282 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 12.500 EUR |
Megrendelés száma | V25782 |
Első forgalomba helyezés | 31.01.2014 |
Menetteljesítmény | 713.122 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 18.800 EUR |
Megrendelés száma | V19836 |
Első forgalomba helyezés | 03.09.2015 |
Menetteljesítmény | 630.000 km |
Telephely | Istanbul |
Ár nettó | 27.013 EUR |
Megrendelés száma | 34HBS659 |
Első forgalomba helyezés | 25.07.2022 |
Menetteljesítmény | 100.298 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 32.900 EUR |
Megrendelés száma | V25807 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.