| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
| Menetteljesítmény | 98.167 km |
| Telephely | Eugendorf |
| Ár nettó | 34.500 EUR |
| Megrendelés száma | LIGH5095 |
| Első forgalomba helyezés | 22.06.2017 |
| Menetteljesítmény | 986.174 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 14.000 EUR |
| Megrendelés száma | 159602 |
| Első forgalomba helyezés | 10.03.2018 |
| Menetteljesítmény | 196.535 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 19.000 EUR |
| Megrendelés száma | V26230 |
| Első forgalomba helyezés | 04.04.2023 |
| Menetteljesítmény | 292.756 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 65.000 EUR |
| Megrendelés száma | V23744 |
| Első forgalomba helyezés | 01.03.2023 |
| Menetteljesítmény | 279.198 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 65.000 EUR |
| Megrendelés száma | V23689 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.