| Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
| Menetteljesítmény | 419.000 km |
| Telephely | м. Київ |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
| Menetteljesítmény | 461.558 km |
| Telephely | м. Львів |
| Ár nettó | 23.333 EUR |
| Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
| Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
| Menetteljesítmény | 98.167 km |
| Telephely | Eugendorf |
| Ár nettó | 34.500 EUR |
| Megrendelés száma | LIGH5095 |
| Első forgalomba helyezés | 20.09.2022 |
| Menetteljesítmény | 30.597 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 39.000 EUR |
| Megrendelés száma | V24483 |
| Első forgalomba helyezés | 12.07.2007 |
| Menetteljesítmény | 686.093 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 6.000 EUR |
| Megrendelés száma | V26209 |
| Első forgalomba helyezés | 20.11.2019 |
| Menetteljesítmény | 275.972 km |
| Telephely | Zagreb |
| Ár nettó | 81.000 EUR |
| Megrendelés száma | V26304 |
| Első forgalomba helyezés | 08.11.2021 |
| Menetteljesítmény | 58.764 km |
| Telephely | Wien |
| Ár nettó | 23.000 EUR |
| Megrendelés száma | LIGT5684 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.