Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
Menetteljesítmény | 461.558 km |
Telephely | м. Львів |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
Menetteljesítmény | 419.000 km |
Telephely | м. Київ |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
Menetteljesítmény | 98.167 km |
Telephely | Eugendorf |
Ár nettó | 34.500 EUR |
Megrendelés száma | LIGH5095 |
Első forgalomba helyezés | 23.09.2021 |
Menetteljesítmény | 99.800 km |
Telephely | Nýřany. |
Ár nettó | 20.500 EUR |
Megrendelés száma | K2021 |
Első forgalomba helyezés | 10.01.2002 |
Menetteljesítmény | 595.000 km |
Telephely | Lodenice |
Ár nettó | 30.300 EUR |
Megrendelés száma | K2000 |
Első forgalomba helyezés | 22.05.2024 |
Menetteljesítmény | 50 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 67.000 EUR |
Megrendelés száma | V24690 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.