Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
Menetteljesítmény | 461.558 km |
Telephely | м. Львів |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
Menetteljesítmény | 419.000 km |
Telephely | м. Київ |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
Menetteljesítmény | 98.167 km |
Telephely | Eugendorf |
Ár nettó | 34.500 EUR |
Megrendelés száma | LIGH5095 |
Első forgalomba helyezés | 15.06.2022 |
Menetteljesítmény | 334.000 km |
Telephely | Randburg |
Ár | Ár kérésre |
Megrendelés száma | UV00001112 |
Első forgalomba helyezés | 05.03.2019 |
Menetteljesítmény | 656.500 km |
Telephely | Randburg |
Ár | Ár kérésre |
Megrendelés száma | UV00001024 |
Első forgalomba helyezés | 02.04.2019 |
Menetteljesítmény | 623.000 km |
Telephely | Randburg |
Ár | Ár kérésre |
Megrendelés száma | UV00001060 |
Első forgalomba helyezés | 25.06.2015 |
Menetteljesítmény | 788.843 km |
Telephely | Bucuresti |
Ár nettó | 10.500 EUR |
Megrendelés száma | C315470 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.