Első forgalomba helyezés | 20.10.2017 |
Menetteljesítmény | 461.558 km |
Telephely | м. Львів |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA0970 |
Első forgalomba helyezés | 04.07.2017 |
Menetteljesítmény | 419.000 km |
Telephely | м. Київ |
Ár nettó | 23.333 EUR |
Megrendelés száma | 285GRUA1209 |
Első forgalomba helyezés | 29.12.2020 |
Menetteljesítmény | 98.167 km |
Telephely | Eugendorf |
Ár nettó | 34.500 EUR |
Megrendelés száma | LIGH5095 |
Első forgalomba helyezés | 11.11.2014 |
Menetteljesítmény | 1.000.490 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 9.900 EUR |
Megrendelés száma | V26111 |
Első forgalomba helyezés | 21.10.2016 |
Menetteljesítmény | 896.825 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 15.000 EUR |
Megrendelés száma | 722640 |
Első forgalomba helyezés | 15.06.2018 |
Menetteljesítmény | 339.731 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 20.000 EUR |
Megrendelés száma | V25044 |
Első forgalomba helyezés | 12.08.2021 |
Menetteljesítmény | 116.425 km |
Telephely | Zagreb |
Ár nettó | 27.900 EUR |
Megrendelés száma | V26106 |
Járműveink sorozatos ellenőrzéseket végeznek. Különleges jellemzőik alapján három kategóriába sorolhatók: Prémium, Komfort és Alap - annak érdekében, hogy a vevők igényeinek leginkább megfeleljenek.